一氧化碳**知識
( 氣體檢測儀選用指南)
表1——常見有毒有害氣體的TWA(8小時統(tǒng)計權重平均值)、STEL(15分鐘短期暴露水平)、IDLH(立即致死量)(ppm)和MAC(車間*大允許濃度)mg/m3
有毒氣體 | TWA 8小時統(tǒng)計權重平均值 | STEL 15分鐘短期暴露水平 | IDLH 立即致死量 | MAC 車間*大允許濃度 |
氨氣(NH3) | 25 ppm | 35 ppm | 500 ppm | 30 mg/m3 |
一氧化碳(CO) | 25 ppm | 35 ppm | 1500 ppm | 30 mg/m3 |
氯氣(Cl2) | 0.5 ppm | 1 ppm | 30 ppm | 1 mg/m3 |
氰化氫(HCN) | 10 ppm | 4.7 ppm | 50 ppm | 0.3 mg/m3 |
硫化氫(H2S) | 10 ppm | 15 ppm | 300 ppm | 10 mg/m3 |
一氧化氮(NO) | 25 ppm | -- | 100 ppm | -- |
二氧化硫(SO2) | 2 ppm | 5 ppm | 100 ppm | 15 mg/m3 |
有機物VOC | 50 ppm | 100 ppm | -- | -- |
表2——空氣中一氧化碳(CO)濃度對人體的危害
空氣中CO濃度 | 呼吸時間與中毒反應、癥狀 |
35 ppm | 報警器開始報警 |
100 ppm | 數小時后,輕微頭疼 |
200 ppm | 吸入1~2小時,輕微頭疼、呼吸障礙 |
400 ppm | 吸入1小時,頭疼。2~3小時中度頭疼,呼吸困難 |
800 ppm | 45分鐘頭疼。隨即嘔吐,2小時神志昏迷 |
1500 ppm | 20分鐘頭疼。隨即嘔吐,2小時死亡 |
3000 ppm | 5~10分鐘頭疼。10~30分鐘死亡 |
5000 ppm | 1~2分鐘頭疼。5~10分鐘死亡 |
10000 ppm | 入口即昏迷,1~2分鐘死亡 |
某些一氧化碳來源如下:
汽車尾氣排氣(占所有一氧化碳排放的60%)
發(fā)電機和其它通過汽油提供動力的設備
磨損的或調整維護不當的燃燒爐
焊接設備
**煙霧
火災:房屋或大樓火災、野火
各類窯爐、加熱爐、高爐、鍛造爐、煉鋼轉爐等
化學合成
煤氣管道
鑒于以上原因,在石化、冶金、煤氣作業(yè)等環(huán)境危險性很高,因此必須用一氧化碳濃度檢測儀來測量??蛇x擇我的GAXT-M單一型一氧化碳檢測儀、MC-4和XT-4型四合一氣體檢測儀等來測試環(huán)境中的一氧化碳,以確保**。